Membro VIP
Dettagli del prodotto


TSKsame牌层析柱各种规格1
货号 | 产品名及描述 | 产品分类 | 货号 | 产品名及描述 | 产品分类 | ||
1 | 005102 | G2000SW 7,5*600 | Colonna | 201 | 018000 | SuperHM-M 6,0*150 | Colonna |
2 | 005103 | G3000SW 7,5*600 | Colonna | 202 | 018001 | SuperHM-H 6,0*150 | Colonna |
3 | 005104 | G4000SW 7,5*600 | Colonna | 203 | 018002 | Colonna di guardia SuperH-L | Colonna |
4 | 005105 | G2000PW 7,5*600 | Colonna | 204 | 018003 | Colonna di guardia SuperH-H | Colonna |
5 | 005106 | G3000PW 7,5*600 | Colonna | 205 | 018004 | SuperH-RC | Colonna |
6 | 005107 | G4000PW 7,5*600 | Colonna | 206 | 018008 | Guardcolumn BioAssist SWXL | Colonna |
7 | 005108 | G5000PW 7,5*600 | Colonna | 207 | 018010 | IC-Anion-PWXL PEEK 4,6*75 | Colonna |
8 | 005109 | G600PW 7,5*600 | Colonna | 208 | 018055 | GMHHR-N 7,8*300 | Colonna |
9 | 005146 | G2000SW 21,5*600 | Colonna | 209 | 018059 | Colonna di protezione Lipopropak | Colonna |
10 | 005147 | G3000SW 21,5*600 | Colonna | 210 | 018150 | ODS-80TS(5) 2,0*150 | Colonna |
11 | 005148 | G4000SW 21,5*600 | Colonna | 211 | 018151 | ODS-80TS(5) 2.0*250 | Colonna |
12 | 005371 | Guardia SW 7.5*75 | Colonna | 212 | 018152 | ODS-120T 2,0*150 | Colonna |
13 | 005758 | Guardia SW 21.5*75 | Colonna | 213 | 018153 | ODS-120T 2,0*250 | Colonna |
14 | 005760 | G1000PW 7,5*300 | Colonna | 214 | 018154 | Super-ODS 4,6*50 | Colonna |
15 | 005761 | G2000PW 7,5*300 | Colonna | 215 | 018197 | Super-ODS 4,6*100 | Colonna |
16 | 005762 | G3000PW 7,5*300 | Colonna | 216 | 018249 | DNA-NPR 4,6*75 | Colonna |
17 | 005763 | G4000PW 7,5*300 | Colonna | 217 | 018253 | Guardia DNA-NPR | Colonna |
18 | 005764 | G5000PW 7,5*300 | Colonna | 218 | 018257 | SuperQ-5PW 7,5*75 | Colonna |
19 | 005765 | G600PW 7,5*300 | Colonna | 219 | 018275 | Super-ottile 4,6*50 | Colonna |
20 | 005788 | G2000SW 7,5*300 | Colonna | 220 | 018276 | Super-ottile 4,6*100 | Colonna |
21 | 005789 | G3000SW 7,5*300 | Colonna | 221 | 018277 | Super-fenile 4,6*50 | Colonna |
22 | 005790 | G4000SW 7,5*300 | Colonna | 222 | 018278 | Super-fenile 4,6*100 | Colonna |
23 | 006172 | ODS-120A 21,5*300 | Colonna | 223 | 018339 | Alpha-2500 7.8*300 | Colonna |
24 | 006727 | G2000SW 21,5*300 | Colonna | 224 | 018340 | Alpha-3000 7.8*300 | Colonna |
25 | 006728 | G3000SW 21,5*300 | Colonna | 225 | 018341 | Alpha-4000 7,8*300 | Colonna |
26 | 006729 | G4000SW 21,5*300 | Colonna | 226 | 018342 | Alpha-5000 7.8*300 | Colonna |
27 | 006758 | Guardia PWH 21,5*75 | Colonna | 227 | 018343 | Alpha-6000 7,8*300 | Colonna |
28 | 006762 | Guardia PWH 7,5*75 | Colonna | 228 | 018344 | Alpha-M 7.8*300 | Colonna |
29 | 006763 | Guardia PWL 7.5*75 | Colonna | 229 | 018345 | Guardia Alpha 6.0*40 | Colonna |
30 | 006837 | IC Anion-PW, 4,6*50 | Colonna | 230 | 018386 | Vetro SuperQ-5PW 8.0*75 | Colonna |
31 | 006839 | IC-Anion-SW 4,6*50 | Colonna | 231 | 018387 | SuperQ-5PW 21,5*150 | Colonna |
32 | 007113 | Guardia HXL 6.0*40 | Colonna | 232 | 018388 | Guardkit SuperQ-5PW | Colonna |
33 | 007124 | ODS-120A 4,6*250 | Colonna | 233 | 018391 | GMHHR-H(30)HT 7,8*300 | Colonna |
34 | 007125 | ODS-120T 4,6*250 | Colonna | 234 | 018392 | GMHHR-H(20)HT 7,8*300 | Colonna |
35 | 007127 | NH2-60 4,6*250 | Colonna | 235 | 018393 | GMHHR-H(S)HT 7,8*300 | Colonna |
36 | 007128 | OH-120, 4,6*250m | Colonna | 236 | 018395 | G2000HHR(20)HT 7,8*300 | Colonna |
37 | 007129 | ODS-120A 7,8*300 | Colonna | 237 | 018396 | Colonna di guardia HHR(30)HT 7.5*7.5 | Colonna |
38 | 007130 | ODS-120T 7,8*300 | Colonna | 238 | 018397 | Colonna di guardia HHR(S)HT 7.5*7.5 | Colonna |
39 | 007134 | ODS-120T 21,5*300 | Colonna | 239 | 018398 | GMHHR-H(30), 7,8*300 | Colonna |
40 | 007147 | Silice-60, 4,6*250 | Colonna | 240 | 018399 | GMHHR-H(20), 7,8*300 | Colonna |
41 | 007156 | SCX 6,0*150 | Colonna | 241 | 018402 | Guardia HHR(30) 7.5*75 | Colonna |
42 | 007157 | SAX 6.0*150 | Colonna | 242 | 018403 | MultiporoHXL-M 7,8*300 | Colonna |
43 | 007158 | SCX 7,8*300 | Colonna | 243 | 018404 | Guard MP(XL) 6.0*40 | Colonna |
44 | 007161 | SP-5PW 7,5*75 | Colonna | 244 | 018420 | GMHHR-H HT 7,8*300 | Colonna |
45 | 007162 | CM-3SW 7,5*75 | Colonna | 245 | 018519 | ODS-80TSQA 4,6*75 | Colonna |
46 | 007163 | DEAE-3SW 7.5*75 | Colonna | 246 | 018520 | ODS-80TSQA 4,6*150 | Colonna |
47 | 007164 | DEAE-5PW 7,5*75 | Colonna | 247 | 018521 | ODS-80TSQA 4,6*250 | Colonna |
48 | 007165 | SP-2SW 4.6*250 | Colonna | 248 | 018557 | Lipopropak XL, 7,8 mm x 30 cm | Colonna |
49 | 007166 | QAE-2SW 4,6*250 | Colonna | 249 | 018674 | SuperSW2000 4.6*300 | Colonna |
50 | 007167 | CM-2SW 4,6*250 | Colonna | 250 | 018675 | SuperSW3000 4,6*300 | Colonna |
51 | 007168 | DEAE-2SW 4.6*250 | Colonna | 251 | 018754 | Octadecil-2PW 2,0*150 | Colonna |
52 | 007190 | TMS-250 4,6*75 | Colonna | 252 | 018755 | Octadecil-4PW 2,0*150 | Colonna |
53 | 007210 | Kit di protezione DEAE-5PW | Colonna | 253 | 018756 | Phenil-5PW RP 2,0*75 | Colonna |
54 | 007211 | Guardkit SP-5PW | Colonna | 254 | 018757 | DEAE-5PW 2,0*75 | Colonna |
55 | 007573 | Fenil-5PW 7,5*75 | Colonna | 255 | 018758 | SP-5PW 2,0*75 | Colonna |
56 | 007574 | DEAE-5PW 21,5*150 | Colonna | 256 | 018759 | Fenil-5PW 2,0*75 | Colonna |
57 | 007575 | SP-5PW 21,5*150 | Colonna | 257 | 018760 | Ether-5PW 2,0*75 | Colonna |
58 | 007636 | ODS-120A 4,6*150 | Colonna | 258 | 018761 | DEAE-2SW 2.0*250 | Colonna |
59 | 007637 | ODS-120T 4,6*150 | Colonna | 259 | 018762 | SuperSW di guardia | Colonna |
60 | 007652 | Guardkit Phenil-5PW | Colonna | 260 | 018768 | ODS-80TSQA 2,0*150 | Colonna |
61 | 007656 | Fenil-5PW 21,5*150 | Colonna | 261 | 018769 | ODS-80TSQA 2.0*250 | Colonna |
62 | 008020 | G2500PWXL 7,8*300 | Colonna | 262 | 019004 | Guardgel ODS-80TM, 3.2*15, 3pcs | Colonna |
63 | 008021 | G300PWXL 7,8*300 | Colonna | 263 | 019005 | Guardgel ODS-120A, 3.2*15, 3pcs | Colonna |
64 | 008022 | G4000PWXL 7,8*300 | Colonna | 264 | 019006 | Guardgel ODS-120T, 3.2*15, 3pcs | Colonna |
65 | 008023 | G5000PWXL 7,8*300 | Colonna | 265 | 019007 | Guardgel Phenyl-5PW RP, 3.2*15, 3pcs | Colonna |
66 | 008024 | G600PWXL 7,8*300 | Colonna | 266 | 019008 | Guardgel Octadecyl4PW, 3.2*15, 3pcs | Colonna |
67 | 008025 | GMPWXL 7,8*300 | Colonna | 267 | 019010 | Guardgel Amide-80 (5), 3.2*15, 3pcs | Colonna |
68 | 008026 | GMPW 7,5*300 | Colonna | 268 | 019011 | Guardgel ODS-80TS, 3.2*15, 3pcs | Colonna |
69 | 008027 | GMPW 7,5*600 | Colonna | 269 | 019012 | Guardgel Octyl-80TS, 3.2*15, 3pcs | Colonna |
70 | 008028 | G2500PW 7,5*300 | Colonna | 270 | 019013 | Guardgel CN-80TS, 3.2*15, 3pcs | Colonna |
71 | 008029 | G2500PW 7,5*600 | Colonna | 271 | 019021 | Guard Amide-80 4.6*10 | Colonna |
72 | 008030 | G2500PW 21,5*600 | Colonna | 272 | 019302 | SuperHZ1000 6,0*150 | Colonna |
73 | 008031 | Oligo-PW 7,8*300 | Colonna | 273 | 019303 | SuperHZ2000 6,0*150 | Colonna |
74 | 008032 | DNA-PW 7,8*300 | Colonna | 274 | 019304 | SuperHZ2500 6,0*150 | Colonna |
75 | 008033 | Guardia PWXL 6.0*40 | Colonna | 275 | 019305 | SuperHZ3000 6,0*150 | Colonna |
76 | 008034 | Guard Oligo 6.0*40 | Colonna | 276 | 019306 | SuperHZ4000 6,0*150 | Colonna |
77 | 008043 | Phenil-5PW RP 4,6*7,5 | Colonna | 277 | 019309 | SuperHZ1000 4,6*150 | Colonna |
78 | 008055 | IC-Cation-SW 4,6*50 | Colonna | 278 | 019310 | SuperHZ2000 4,6*150 | Colonna |
79 | 008148 | ODS-80TM(5) 4,6*150 | Colonna | 279 | 019311 | SuperHZ2500 4,6*150 | Colonna |
80 | 008149 | ODS-80TM 4,6*250 | Colonna | 280 | 019312 | SuperHZ3000 4,6*150 | Colonna |
81 | 008540 | G2000SWXL 7,8*300 | Colonna | 281 | 019313 | SuperHZ4000 4,6*150 | Colonna |
82 | 008541 | G3000SWXL 7,8*300 | Colonna | 282 | 019314 | Guradcolumn SuperHZ-L 4.6*20 | Colonna |
83 | 008542 | G4000SWXL 7,8*300 | Colonna | 283 | 019315 | SuperAW2500 6.0*150 | Colonna |
84 | 008543 | Guardia SWXL 6.0*40 | Colonna | 284 | 019316 | SuperAW3000 6.0*150 | Colonna |
85 | 008639 | SugarAXI 4,6*150 | Colonna | 285 | 019317 | SuperAW4000 6.0*150 | Colonna |
86 | 008640 | SugarAXG 4,6*150 | Colonna | 286 | 019318 | SuperAW5000 6.0*150 | Colonna |
87 | 008641 | Ether-5PW 7,5*75 | Colonna | 287 | 019319 | SuperAW6000 6,0*150 | Colonna |
88 | 008643 | Guardkit Ether-5PW | Colonna | 288 | 019320 | SuperAWM 6.0*150 | Colonna |
89 | 008645 | Chelate-5PW 7,5*75 | Colonna | 289 | 019321 | Guradcolumn SuperAW-L 4.6*35 | Colonna |
90 | 008646 | Chelate-5PW 21,5*150 | Colonna | 290 | 019322 | Guradcolumn SuperAW-H 4.6*35 | Colonna |
91 | 008647 | Guardkit Chelate-5PW 6.0*10 | Colonna | 291 | 019325 | Guardgel ODS-S1, 2.0*10, 3pcs | Colonna |
92 | 008800 | G3000SW Vetro 8.0*300 | Colonna | 292 | 019532 | Amide-80 4,6*50 | Colonna |
93 | 008801 | G4000SW Vetro 8.0*300 | Colonna | 293 | 019533 | Amide-80 4,6*100 | Colonna |
94 | 008802 | DEAE-5PW Vetro 8.0*75 | Colonna | 294 | 019534 | ODS-100S 4,6*150 | Colonna |
95 | 008803 | Vetro SP-5PW 8.0*75 | Colonna | 295 | 019535 | ODS-100S 4,6*250 | Colonna |
96 | 008804 | Vetro Phenil-5PW 8,0*75 | Colonna | 296 | 019536 | ODS-100S 3,0*150 | Colonna |
97 | 008805 | Guard SW Glass 8.0*40 | Colonna | 297 | 019537 | ODS-100S 3,0*250 | Colonna |
98 | 008806 | Guarda DEAE-5PW(G) 8.0*10 | Colonna | 298 | 019538 | ODS-100S 2,0*150 | Colonna |
99 | 008807 | Guardkit SP-5PW(G) 8.0*10 | Colonna | 299 | 019539 | ODS-100S 2,0*250 | Colonna |
100 | 008901 | Eluent IC-Anion-A 1L*4 | Colonna | 300 | 019540 | Guardgel ODS-100S, 3.2*15, 3pcs | Colonna |
101 | 013061 | DEAE-5PW Vetro 5.0*50 | Colonna | 301 | 019541 | Super-ODS 2,0*50 | Colonna |
102 | 013062 | SP-5PW Glass 5.0*50 | Colonna | 302 | 019542 | Super-ODS 2,0*100 | Colonna |
103 | 013063 | Vetro fenile-5PW 5.0*50 | Colonna | 303 | 019660 | SuperHZM-N 4,6*150 | Colonna |
104 | 013064 | Eparina-5PW 7,5*75 | Colonna | 304 | 019661 | SuperHZM-N 6,0*150 | Colonna |
105 | 013066 | Bornato-5PW 7,5*75 | Colonna | 305 | 019662 | SuperHZM-M 4,6*150 | Colonna |
106 | 013068 | CM-5PW 7,5*75 | Colonna | 306 | 019663 | SuperHZM-M 6,0*150 | Colonna |
107 | 013069 | Kit di protezione CM-5PW 6.0*10 | Colonna | 307 | 019664 | SuperHZM-H 4,6*150 | Colonna |
108 | 013071 | Amide-80 4,6*250 | Colonna | 308 | 019665 | SuperHZM-H 6,0*150 | Colonna |
109 | 013075 | DEAE-NPR 4.6*35 | Colonna | 309 | 019666 | Guradcolumn SuperHZ-L 4.6*35 | Colonna |
110 | 013076 | SP-NPR 4,6*35 | Colonna | 310 | 019667 | Guradcolumn SuperHZ-H 4.6*35 | Colonna |
111 | 013125 | Guardkit Boronate 6.0*10 | Colonna | 311 | 019668 | Guarddcolumn SuperHZ-H 4.6*20 | Colonna |
112 | 013181 | Aminopak, 4,6 mm x 12 cm | Colonna | 312 | 019672 | Guardgel Super-ODS, 2.0*10, 3pcs | Colonna |
113 | 013351 | Octadecil-4PW 4,6*150 | Colonna | 313 | 019685 | BioAssist Q 4.6*50 | Colonna |
114 | 013352 | Oligo-DNA RP 4,6*150 | Colonna | 314 | 019686 | BioAssist S 4.6*50 | Colonna |
115 | 013353 | Oligo-DNA RP 7,8*150 | Colonna | 315 | 019694 | Amide-80 2,0*50 | Colonna |
116 | 013727 | HXL-H 6,0*40 | Colonna | 316 | 019695 | Amide-80 2,0*100 | Colonna |
117 | 014002 | ODS-80TM 21,5*300 | Colonna | 317 | 019696 | Amide-80 2,0*150 | Colonna |
118 | 014005 | Ottadecil-NPR 4,6*35 | Colonna | 318 | 019697 | Amide-80 2,0*250 | Colonna |
119 | 014007 | Fenyl-5PW RP Vetro 8.0*75 | Colonna | 319 | 019843 | Super IC-A/C, 6*150 | Colonna |
120 | 014013 | Vetro Ether-5PW 5.0*50 | Colonna | 320 | 019844 | Super IC-A/C, 4,6*20 | Colonna |
121 | 014014 | Vetro Ether-5PW 8.0*75 | Colonna | 321 | 019874 | Super IC-AP PEEK, 4,6*75 | Colonna |
122 | 014016 | DEAE-5PW Vetro 20.0*150 | Colonna | 322 | 020009 | Amide-80 1,0*50 | Colonna |
123 | 014017 | Vetro SP-5PW 20.0*150 | Colonna | 323 | 020010 | Amide-80 1,0*100 | Colonna |
124 | 014025 | Guardkit Ether-5PW(G) 8.0*10 | Colonna | 324 | 020011 | VMpak-25 2,0*50 | Colonna |
125 | 014098 | Guardia ODS-80TM 21,5*75 | Colonna | 325 | 020012 | VMpak-25 2,0*150 | Colonna |
126 | 014099 | Precolonne PW 4.6*35 | Colonna | 326 | 020013 | Super-ottile 2,0*50 | Colonna |
127 | 014440 | Vetro Chelate-5PW 5.0*50 | Colonna | 327 | 020014 | Super-ottile 2.0*100 | Colonna |
128 | 014443 | Heparin-5PW Glass 5.0*50 | Colonna | 328 | 020015 | Super-ODS 1,0*50 | Colonna |
129 | 014444 | Vetro Eparina-5PW 8,0*75 | Colonna | 329 | 020017 | Super-fenil 2,0*50 | Colonna |
130 | 014449 | Vetro boronato-5PW 5.0*50 | Colonna | 330 | 020018 | Super-fenil 2,0*100 | Colonna |
131 | 014451 | Guardkit Boronato-5PW(G) 8*10 | Colonna | 331 | 020022 | BioAssist Chelate 7,8*50 | Colonna |
132 | 014455 | Tresyl-5PW 6,0*40 | Colonna | 332 | 020023 | BioAssist Phenil 7,8*50 | Colonna |
133 | 014456 | Tresyl-5PW 7,5*75 | Colonna | 333 | 020024 | BioAssist G6PW 7,8*300 | Colonna |
134 | 014459 | Amide-80 7,8*300 | Colonna | 334 | 020025 | BioAssist G4SWXL 7.8*300 | Colonna |
135 | 014460 | Amide-80 21,5*300 | Colonna | 335 | 020026 | BioAssist G3SWXL 7.8*300 | Colonna |
136 | 014461 | Guardia Amide-80 21.5*75 | Colonna | 336 | 020027 | BioAssist G2SWXL 7,8*300 | Colonna |
137 | 014466 | DEAE-5PW Vetro 20.0*20 | Colonna | 337 | 021410 | BioAssist Q | Colonna |
138 | 014947 | Butil-NPR 4,6*35 | Colonna | 338 | 021411 | BioAssist S | Colonna |
139 | 016049 | QC-PAKGFC300 | Colonna | 339 | 021453 | Guardgel ODS-100V, 3.2*15, 3pcs | Colonna |
140 | 016092 | Kit di protezione DEAE-5PW 10*20 | Colonna | 340 | 021454 | Guardgel ODS-100Z, 3.2*15, 3pcs | Colonna |
141 | 016093 | Kit di protezione SP-5PW 10*20 | Colonna | 341 | 021455 | ODS-100V 4,6*150 | Colonna |
142 | 016095 | Kit di protezione Phenyl-5PW 10*20 | Colonna | 342 | 021456 | ODS-100V 4,6*250 | Colonna |
143 | 016131 | G1000HXL 7,8*300 | Colonna | 343 | 021457 | ODS-100V 2,0*50 | Colonna |
144 | 016134 | G2000HXL 7,8*300 | Colonna | 344 | 021458 | ODS-100V 2,0*150 | Colonna |
145 | 016135 | G2500HXL 7,8*300 | Colonna | 345 | 021459 | ODS-100Z 2,0*150 | Colonna |
146 | 016136 | G3000HXL 7,8*300 | Colonna | 346 | 021460 | ODS-100Z 2,0*50 | Colonna |
147 | 016137 | G4000HXL 7,8*300 | Colonna | 347 | 021461 | ODS-100Z 4,6*150 | Colonna |
148 | 016138 | G5000HXL 7,8*300 | Colonna | 348 | 021462 | ODS-100Z 4,6*250 | Colonna |
149 | 016139 | G600HXL 7,8*300 | Colonna | 349 | 021463 | BioAssist DS, 4,6*150 | Colonna |
150 | 016140 | G7000HXL 7,8*300 | Colonna | 350 | 021464 | BioAssist DS, 10*150 | Colonna |
151 | 016141 | GMHXL 7,8*300 | Colonna | 351 | 021485 | SuperSW3000 2.0*300 | Colonna |
152 | 016215 | QC-PAKGFC200 | Colonna | 352 | 021486 | Amide-80 1,0*150 | Colonna |
153 | 016248 | G2500PW 21,5*300 | Colonna | 353 | 021487 | Amide-80 1,0*250 | Colonna |
154 | 016249 | G3000PW 21,5*300 | Colonna | 354 | 021488 | SuperMultiporeHZ-M | Colonna |
155 | 016257 | Octadecil-4PW 21,5*150 | Colonna | 355 | 021489 | Guardia SuperMP-M | Colonna |
156 | 016260 | Phenil-5PW RP 21,5*150 | Colonna | 356 | 021810 | ODS-100V (3) 2,0*150 | Colonna |
157 | 016651 | ODS-80TM(5) 4,6*75 | Colonna | 357 | 021811 | ODS-100V (3) 2,0*75 | Colonna |
158 | 016652 | GMHXL-L 7,8*300 | Colonna | 358 | 021812 | ODS-100V (3) 2,0*50 | Colonna |
159 | 016653 | OAPak-A 7,8*300 | Colonna | 359 | 021813 | ODS-100V (3) 2,0*35 | Colonna |
160 | 016654 | OAPak-P 6*40 | Colonna | 360 | 021814 | ODS-100V (3) 2.0*10, 3pcs | Colonna |
161 | 017088 | Guardia DEAE-NPR | Colonna | 361 | 021815 | SuperMultiporeHZ-N | Colonna |
162 | 017200 | ODS-80TS(5) 4,6*75 | Colonna | 362 | 021816 | SuperMP-N di guardia | Colonna |
163 | 017201 | ODS-80TS(5) 4,6*150 | Colonna | 363 | 021829 | ODS-100V (3) 4,6*150 | Colonna |
164 | 017202 | ODS-80TS(5) 4,6*250 | Colonna | 364 | 021830 | ODS-100V (3) 4,6*75 | Colonna |
165 | 017344 | Octil-80TS 4,6*150 | Colonna | 365 | 021831 | ODS-100V (3) 4,6*50 | Colonna |
166 | 017345 | Octil-80TS 4,6*250 | Colonna | 366 | 021838 | ODS-100V (3) 1,0*35 | Colonna |
167 | 017348 | CN-80TS 4.6*150 | Colonna | 367 | 021839 | ODS-100V (3) 1,0*50 | Colonna |
168 | 017349 | CN-80TS 4.6*250 | Colonna | 368 | 021841 | Guardgel ODS-100V(5), 2.0*10, 3pcs | Colonna |
169 | 017352 | G1000HHR(5) 7,8*300 | Colonna | 369 | 021842 | ODS-100V (3) 3,0*50 | Colonna |
170 | 017353 | G2000HHR(5) 7,8*300 | Colonna | 370 | 021843 | ODS-100V (3) 3,0*75 | Colonna |
171 | 017354 | G2500HHR(5) 7,8*300 | Colonna | 371 | 021844 | ODS-100V (3) 3,0*150 | Colonna |
172 | 017355 | G3000HHR(5) 7,8*300 | Colonna | 372 | 021845 | SuperSW3000 1.0*300 | Colonna |
173 | 017356 | G4000HHR(5) 7,8*300 | Colonna | 373 | 021862 | Guardgel Amide-80 (3), 2.0*10, 3pcs | Colonna |
174 | 017357 | G5000HHR(5) 7,8*300 | Colonna | 374 | 021863 | Guardgel Amide-80 (3), 3.2*15, 3pcs | Colonna |
175 | 017358 | G600HHR(5) 7,8*300 | Colonna | 375 | 021864 | Amide-80 (3) 2,0*50 | Colonna |
176 | 017359 | G7000HHR(5) 7,8*300 | Colonna | 376 | 021865 | Amide-80 (3) 2,0*150 | Colonna |
177 | 017360 | GMHHR-H(5) 7,8*300 | Colonna | 377 | 021866 | Amide-80 (3) 4,6*50 | Colonna |
178 | 017361 | GMHHR-H(S) 7,8*300 | Colonna | 378 | 021867 | Amide-80 (3) 4,6*150 | Colonna |
179 | 017362 | GMHHR-L(5) 7,8*300 | Colonna | 379 | 021873 | G3000PWXL-CP 7,8*300 | Colonna |
180 | 017367 | Guardia HHR(S) 7.5*75 | Colonna | 380 | 021874 | G5000PWXL-CP 7,8*300 | Colonna |
181 | 017368 | Guardia HHR-L 6,0*40 | Colonna | 381 | 021875 | G600PWXL-CP 7,8*300 | Colonna |
182 | 017369 | Guardia HHR-H | Colonna | 382 | 021876 | Guardia PWXL-CP 6.0*40 | Colonna |
183 | 017380 | ODS-80TS 21,5*300 | Colonna | 383 | 021885 | SuperMultiporeHZ-H | Colonna |
184 | 017385 | Guardia ODS-80TS 21.5*75 | Colonna | 384 | 021886 | Guardia SuperMP-H | Colonna |
185 | 017392 | GMHHR-M 7,8*300 | Colonna | 385 | 021927 | ODS-140HTP, 2,3um, 2,1*50 | Colonna |
186 | 017393 | GMHHR-M(S) 7,8*300 | Colonna | 386 | 021928 | ODS-140HTP, 2,3um, 2,1*100 | Colonna |
187 | 017500 | Octadecil-2PW 4,6*150 | Colonna | 387 | 021938 | ODS-100V (3) 2,0*100 | Colonna |
188 | 017501 | Octadecil-2PW 6,0*150 | Colonna | 388 | 021939 | ODS-100V (3) 3,0*100 | Colonna |
189 | 017502 | Guardia Octadecil-2PW 4.6*10 | Colonna | 389 | 021940 | ODS-100V (3) 4,6*100 | Colonna |
190 | 017503 | Guardia Octadecyl-2PW 6.0*10 | Colonna | 390 | 021941 | Guardgel Amide-80 (5), 2.0*10, 3pcs | Colonna |
191 | 017990 | SuperH1000 6,0*150 | Colonna | 391 | 021942 | SP-NPR 0,3*50 | Colonna |
192 | 017991 | SuperH2000 6,0*150 | Colonna | 392 | 021960 | Q-STAT, 10um, 3,0*35 | Colonna |
193 | 017992 | SuperH2500 6.0*150 | Colonna | 393 | 021961 | Q-STAT, 7um, 4,6*100 | Colonna |
194 | 017993 | SuperH3000 6.0*150 | Colonna | 394 | 021962 | DNA-STAT, 5um, 4,6*100 | Colonna |
195 | 017994 | SuperH4000 6,0*150 | Colonna | 395 | 021963 | SP-STAT, 10um, 3.0*35 | Colonna |
196 | 017995 | SuperH5000 6.0*150 | Colonna | 396 | 021964 | SP-STAT, 7um, 4,6*100 | Colonna |
197 | 017996 | SuperH6000 6,0*150 | Colonna | 397 | 021965 | CM-STAT, 10um, 3.0*35 | Colonna |
198 | 017997 | SuperH7000 6,0*150 | Colonna | 398 | 021966 | CM-STAT, 7um, 4,6*100 | Colonna |
199 | 017998 | SuperHM-L 6,0*150 | Colonna | 399 | 021967 | NH2-100 (3) 2,0*50 | Colonna |
200 | 017999 | SuperHM-N 6,0*150 | Colonna | 400 | 021968 | NH2-100 (3) 2,0*150 | Colonna |
锈钢柱(2)- TSKs 牌层析柱各种规格2详情查看请点击
Richiesta online